DM 2020
Resultat


DM - 2019 - 2020 INDIVIDUELLT
DM  2019 - 2020  MEDELPAD Spelad 26 Maj - 7 Juni 2020.
Final.
HERRAR A Kval S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totalt
1 Tobias Jonsson BK Enjoy 1195 135 218 210 173 257 207 2395
2 Johnny Bergendorff BK Enjoy 1212 188 224 180 181 222 181 2388
3 Robert Svensson BK Enjoy 1087 156 144 177 209 212 211 2196
4 Mattias Blomqvist BK Enjoy 1113 181 124 202 181 195 180 2176
5 Leeo Kårvall BK Enjoy 1010 160 150 203 182 177 201 2006
6 Henrik Ljusberg BK Enjoy 1060 wo wo wo wo wo wo
7 Jonas Romberg-Sjöberg BK Enjoy 991
Placering 1-6 till FINAL Torsdag 11 Juni Kl.19.00
Final.
HERRAR B Kval S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totalt
1 Mikael Blomqvist BK Enjoy 941 177 165 166 161 187 210 2007
2 Peter Sjöberg BK Enjoy 866 160 222 159 171 145 232 1955
3 Jimmy Näsman BK Enjoy 937 158 184 145 137 177 174 1912
4 Christian Hübinette BK Enjoy 1023 wo wo wo wo wo wo
5 Niklas Söderberg BK Enjoy 840 wo wo wo wo wo wo
Placering 1-6 till FINAL Torsdag 11 Juni Kl.19.00
Final.
Damer Kval S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totalt
1 Sanna Näsman BK Enjoy 1012 155 173 213 174 177 223 2127
2 Ann-Karin Romberg BK Enjoy 961 147 179 156 158 202 192 1995
3 Rungarun Khomkhokkroud BK Enjoy 955 152 168 156 155 182 194 1962
4 Johlina Winkler BK Enjoy 905 147 180 163 109 133 132 1769
5 Ann-Sofie Winkler BK Enjoy 761 138 137 113 118 125 132 1524
6 Carola Näslund BK Enjoy 1034 wo wo wo wo wo wo
Placering 1-6 till FINAL Tisdag 9 Juni Kl.19.00
DM - 2019 - 2020 INDIVIDUELLT
DM  2019 - 2020  MEDELPAD Spelad 26 Maj - 7 Juni 2020.
Final.
HERRAR OLDBOYS Kval S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totalt
1
2
3
4
5
6
7
8
Placering 1-6 till FINAL Tissdag 9 Juni Kl.19.00
DM 2-Manna Herrar TOT
1 Henrik Ljusberg / Johnny Bergendorff      BK Enjoy Lag 3 2272
2 Robert Svensson / Mattias Blomqvist      BK Enjoy Lag 6 2200
3 Tobias Jonsson / Mikael Blomqvist         BK Enjoy Lag 1 2136
4 Jonas Romberg-Sjöberg /  Leeo Kårvall   BK Enjoy Lag 4 2001
5 Christian Hübinette / Niklas Söderberg    BK Enjoy Lag 5 1863
6 Peter Sjöberg / Jimmy Näsman              BK Enjoy Lag 2 1706
DM 2-Manna Damer
1 Sanna Näsman / Carola Näslund            BK Enjoy Lag 1 2046
2 A-K Romberg / Rungarun Khomkhokkroud  BK Enjoy Lag 2 1916
3 Johlina Winkler / Ann-Sofie Winkler        BK Enjoy Lag 3 1666
DM - 2019 - 2020 INDIVIDUELLT
Solens IF & Kometerna
DM  2019 - 2020, MEDELPAD Spelad 27 Maj - 28 Maj 2020.
Svbf Lic.
HERRAR  S1 S2 S3 Totalt
1 Benny Johnsson KFUM Kometerna 164 233 184 581
2 Jan-Bertil Forsberg Solens IF      Ja 200 155 178 533
3 Mathias Laitinen Solens IF      Ja 123 182 167 472 9 X
4 Börje Gill KFUM Kometerna      Ja 168 153 151 472 5 X
5 Sven-Erik Flodin KFUM Kometerna 90 182 157 429
6 Peter Hübinette Solens IF      Ja 123 132 160 415
7 Daniel Henriksson KFUM Kometerna      Ja 147 118 144 409
8 Sander Sjöberg KFUM Kometerna      Ja 146 118 110 374
9 Fredrik Burman Solens IF      Ja 122 89 112 323
10 Torbjörn Pettersson KFUM Kometerna      Ja 87 117 87 291 4 X
11 Christoffer Johansson Solens IF 95 98 98 291 1 X
12 Mikael Hammarström KFUM Kometerna      Ja 65 82 68 215
DAMER  S1 S2 S3 Totalt
1 Angela Nyman KFUM Kometerna      Ja 105 175 111 391
2 Anneli Ed - Flodin KFUM Kometerna      Ja 73 122 72 267
3 Linda Lindström KFUM Kometerna      Ja 78 93 75 246
4 Veronica Johansson KFUM Kometerna      Ja 57 40 55 152